
【3Mパンサーブラック5%】
横スクロールで料金表全体をご確認いただけます。
| フロント全面 | フロントサイド | フロントガラス | リア全面 | リアサイドガラス | リアガラス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車S アルト等 | - | - | - | 30,000(税抜) | 17,000(税抜) | 22,000(税抜) |
| 軽自動車M タント等 | - | - | - | 30,000(税抜) | 17,000(税抜) | 22,000(税抜) |
| 普通車S アクア等 | - | - | - | 30,000(税抜) | 17,000(税抜) | 22,000(税抜) |
| 普通車M セダン等 | - | - | - | 35,000(税抜) | 20,000(税抜) | 25,000(税抜) |
| ワンボックス | - | - | - | 40,000(税抜) | 25,000(税抜) | 30,000(税抜) |
| 軽貨物 | - | - | - | 32,000(税抜) | 22,000(税抜) | 25,000(税抜) |
